Dimensions (dXL) mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
4.8 X 13 | 5.5 X 16 | 6.3 X 25 | |||
4.8 X 16 | 5.5 X 19 | 6.3 X 32 | |||
4.8 X 19 | 5.5 X 25 | 6.3 X 38 | |||
4.8 X 25 | 5.5 X 32 | 6.3 X 50 | |||
4.8 X 32 | 5.5 X 38 | 6.3 X 63 | |||
4.8 X 38 | 5.5 X 50 | 6.3 X 75 |
4.8 mm | 5.5 mm | 6.3 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Torsional Strength (Lb/in) |
56 min | 88 min | 142 min | |||
Case Hardness (Hv/0.3kg) |
500-800 | 500-800 | 500-800 | |
Installation diagram
‧ Where the higher tightening torque is required for stitching purpose.